產品描述

| 主管外徑Tube dia | φ50 | |||||
| 主管壁厚(mm)Wall thickness | ≈ 5.8 | |||||
| 支管尺寸Portsize | 1/2"M*F、3/4"M*F | |||||
| 支管中心間距(mm)Space | 120 | 150 | 170 | 200 | ||
| 支管高度Port height | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 最長生產路數(路)Max.ports | 10路 x 2 | 10路 x 2 | 8路 x 2 | 7路 x 2 | ||
| 材質Material | HDPE/PPR(100%全新料);(內)外牙材質:銅/不銹鋼 | |||||
| 公稱壓力Nominal pressure | PPR→S5,PN1.25MPa;HDPE→SDR11,PN1.6MPa | |||||
資質證書
相關產品