產(chǎn)品描述

| 主管外徑Tube dia | φ50 | |||||||||||
| 主管壁厚(mm)Wall thickness | ≈ 5.8 | |||||||||||
| 支管尺寸Portsize | 1/2"M*F、3/4"M*F、dn20、dn25 | |||||||||||
| 支管中心間距(mm)Space | 65 | 80 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
| 支管高度Port height | 35 | 35 | 35 | 35 | 130 | 35 | 35 | 130 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 最長生產(chǎn)路數(shù)(路)Max.ports | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
| 材質(zhì)Material | HDPE/PPR(100%全新料);(內(nèi))外牙材質(zhì):銅/不銹鋼 | |||||||||||
| 公稱壓力Nominal pressure | PPR→S4,PN1.6MPa;HDPE→SDR11,PN1.6MPa | |||||||||||
資質(zhì)證書
相關(guān)產(chǎn)品
留言咨詢
獲得免費咨詢
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。