PE/PPR分水器產品介紹
“合豐”牌 PE 或 PPR分水器為φ32-φ40-φ50-φ63-φ75-φ90 主管,分為單邊和雙邊及下進水,整根為注塑一次成型;間距有65mm、80mm、110mm、120mm、150mm、160mm、170mm、180mm、185mm、200mm、210mm、220mm、240mm
所屬分類:
PE/PPR水表分水器
上一個
產品描述
PE/PPR分水器產品介紹
“合豐”牌 PE 或 PPR分水器為φ32-φ40-φ50-φ63-φ75-φ90 主管,分為單邊和雙邊及下進水,整根為注塑一次成型;間距有65mm、80mm、110mm、120mm、150mm、160mm、170mm、180mm、185mm、200mm、210mm、220mm、240mm;分支路數有2-20路可任意生產;分支口規格有1/2內外絲、3/4內外絲和1寸內外絲(連接DN15、DN20、DN25水表)有加長型和普通型;分 水器的兩端可以任意加長,可以任意焊接管帽和φ32-φ40-φ50-φ63-φ75-φ90的內外絲直接。還可根據客戶需求生產直插式分水器(支端不帶牙,可直接用φ20、φ25、φ32管直接焊接,省下了內、外牙成本), 進行前10后15的規范安裝。
產品優點
“合豐”牌一戶一表專用分水器的性能優點:
1.為戶表改造量身打造,品種多規格全,實用性更高;
2.整體為注塑一次成型,減少接頭連接,牢固可靠;
3.安裝簡易,適用于各種條件下施工,省時省力;
4.適用于單元式小高層建筑住戶供水系統水表的集中安裝,抄表效率高,工作強度低,便 于供水商管理;
5.漁業養殖上(曝氣增氧機)的應用;
6.半導體電鍋爐的應用;
切記:PE/PPR分水器不抗凍,不防紫外線;高層建筑(電梯附近)和太陽光直射的戶外不宜安裝。
PE(PPR)單排分水器規格
| 序號 | 規格 | 最長生產路數 |
| 1 | Ф32X120mmX1/2"、3/4"M*F | 6路 |
| 2 | Ф32X150mmX1/2"、3/4"M*F | 5路 |
| 3 | Ф32X170mmX1/2"、3/4"M*F | 4路 |
| 4 | Ф32X200mmX1/2"、3/4"M*F | 4路 |
| 5 | Ф40X120mmX1/2"、3/4"M*F | 8路 |
| 6 | Ф40X150mmX1/2"、3/4"M*F | 7路 |
| 7 | Ф40X170mmX1/2"、3/4"M*F | 6路 |
| 8 | Ф40X200mmX1/2"、3/4"M*F | 5路 |
| 9 | Ф50X65mmX1/2”(3/4”、1")M*F | 10路 |
| 10 | Ф50X80mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 10路 |
| 11 | Ф50X120mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 12路 |
| 12 | Ф50X150mmX1/2"(3/4、1")M*F | 10路 |
| 13 | Ф50X160mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 8路 |
| 14 | Ф50X170mmX1/2"(3/4、1")M*F | 8路 |
| 15 | Ф50X180mmX1/2"(3/4”、1)M*F | 8路 |
| 16 | Ф50X200mmX1/2"(3/4、1")M*F | 7路 |
| 17 | Ф50X220mmX1/2"(3/4、1")M*F | 7路 |
| 18 | Ф50X240mmX1/2"(3/4、1")M*F | 6路 |
| 19 | Ф63X110mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 13路 |
| 20 | Ф63X120mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 12路 |
| 21 | Ф63X150mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 10路 |
| 22 | Ф63X160mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 9路 |
| 23 | Ф63X170mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 9路 |
| 24 | Ф63X180mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 8路 |
| 25 | Ф63X185mmX1/2"(3/4、1")M*F | 8路 |
| 26 | Ф63X200mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 8路 |
| 27 | Ф63X210mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 7路 |
| 28 | Ф63X220mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 7路 |
| 29 | Ф63X240mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 6路 |
| 30 | Ф75X120mmX1/2"(3/4"、1")M*F | 10路 |
| 31 | Ф75X150mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 8路 |
| 32 | Ф75X170mmX1/2"(3/4”、1")M*F | 7路 |
| 33 | Ф75X200mmX1/2"(3/4"、1)M*F | 6路 |
| 34 | Ф90X120X1/2" X3/4" Xdn25Xdn32 | 12路 |
| 35 | Ф32ХФ40Xdn20Xdn25 | 全塑分水器 |
| 36 | Ф50Xdn20Xdn25Xdn32 | 全塑分水器 |
| 37 | Ф63Xdn20Xdn25Xdn32 | 全塑分水器 |
| 38 | Ф75Xdn20Xdn25Xdn32 | 全塑分水器 |
PE(PPR)雙排分水器規格

| 序號 | 規格 | 最長生產路數 |
| 1 | Ф32X120mmX1/2"、3/4" M*F | 6路*2 |
| 2 | Ф40X120mmX1/2"、3/4" M*F | 8路x2 |
| 3 | Ф50X120mmX1/2"、3/4" M*F | 10路x2 |
| 4 | Ф50X150mmX1/2"、3/4"、1M*F | 10路x2 |
| 5 | Ф50X170mmX1/2"、3/4"、1M*F | 8路x2 |
| 6 | Ф50X200mmX1/2"、3/4" M'F | 7路x2 |
| 7 | Ф63X120mmX1/2"、3/4" M*F | 10路x2 |
| 8 | Ф63X150mmX1/2"、3/4"、1M*F | 8路x2 |
| 9 | Ф63X170mmX1/2"、3/4" 、 1M*F | 8路x2 |
| 10 | Ф63X200mmX1/2"、3/4" M*F | 7路x2 |
| 11 | Ф75X120mmX1/2"、3/4"、1M*F | 10路x2 |
PE(PPR)下進水分水器規格

| Ф63X120mmX1/2″(3/4″、1″)M*F | 8路 |
| Ф63X130mmX1/2″(3/4″、1″)M*F | 7路 |
上一頁
資質證書
相關產品

