產品描述

| 主管外徑Tube dia | φ63 | |||||
| 主管壁厚(mm)Wall thickness | ≈ 7.3 | |||||
| 支管尺寸Portsize | 1/2"M*F、3/4"M*F、1"M*F | |||||
| 支管中心間距(mm)Space | 120 | 130 | 240 | |||
| 支管高度Port height | 35 | 35 | 35 | |||
| 最長生產路數(路)Max.ports | 8 | 7 | 4 | |||
| 材質Material | HDPE/PPR(100%全新料);(內)外牙材質:銅/不銹鋼 | |||||
| 公稱壓力Nominal pressure | PPR→S4,PN1.6MPa;HDPE→SDR11,PN1.6MPa | |||||
資質證書
相關產品
留言咨詢
獲得免費咨詢
如果您有任何建議,請留言或發郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。